Lietuvos vyrų rinktinė skaičiais
Liepos 25 dieną Palangoje susirinks Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Vyr. trenerio Kazio Maksvyčio sukviesti 16 vyrų pradės pasiruošimą Europos čempionatui. Per tą laiką komanda sužais septynias draugiškas ir dvi Pasaulio taurės atrankos varžybų rungtynes.
Kviečiame susipažinti su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžybų istorija ir rezultatais bei rinktinės kandidatų statistika. Kaip matysite, šią vasarą Lietuvos rinktinės laukia 900-asis mačas, o komandos lyderis Jonas Valančiūnas turi realių galimybių palypėti daugiausiai taškų pelniusių krepšininkų sąraše.
Rinktinės debiutas: 1925 m. gruodžio 13 d. (Ryga, Latvija), Lietuva – Latvija 20:41.
Paskutinės rungtynės: 2022 m. liepos 4 d. (klaipėda), Lietuva – Čekija 72:83.
Iš viso tarpvalstybinių rungtynių žaista (iki 2022-08-01): 891 (573 pergalės, 317 pralaimėjimų, 1 lygiosios, 64 proc. pergalių).
Artimiausios rungtynės
Nr. 892: 2022 m. rugpjūčio 4 d. (Klaipėda), Lietuva-Estija
Nr. 893: 2022 m. rugpjūčio 7 d. (Alytus), Lietuva-Estija
Nr. 894: 2022 m. rugpjūčio 10 d. (Kaunas), Lietuva-Suomija
Nr. 895: 2022 m. rugpjūčio 11 d. (Vilnius), Lietuva-Suomija
Nr. 896: 2022 m. rugpjūčio 16 d. (Gran Kanarija, Ispanija), Lietuva-Ispanija
Nr. 897: 2022 m. rugpjūčio 18 d. (Vilnius), Lietuva-Ispanija
Nr. 898: 2022 m. rugpjūčio 19 d. (Vilnius), Lietuva-Nyderlandai
Nr. 899: 2022 m. rugpjūčio 24 d. (Vengrija), Lietuva-Vengrija
Nr. 900: 2022 m. rugpjūčio 27 d. (Kaunas), Lietuva-Juodkalnija
Daugiausiai rungtyniauta su:
Komanda | Rungtynės | Pergalės | Pralaimėjimai | % |
Latvija | 69 | 41 | 28 | 59 proc. |
Estija | 46 | 35 | 11 | 76 proc. |
Ispanija | 35 | 13 | 22 | 37 proc. |
Italija | 31 | 20 | 11 | 65 proc. |
Prancūzija | 29 | 13 | 16 | 45 proc. |
Graikija | 27 | 10 | 17 | 37 proc. |
Turkija | 27 | 19 | 8 | 70 proc. |
Ukraina | 27 | 17 | 10 | 63 proc. |
Australija | 27 | 11 | 16 | 41 proc. |
Rusija | 26 | 14 | 12 | 54 proc. |
Lenkija | 25 | 15 | 10 | 60 proc. |
Baltarusija | 24 | 20 | 4 | 83 proc. |
Kroatija | 24 | 15 | 9 | 63 proc. |
Suomija | 20 | 16 | 4 | 80 proc. |
Su dauguma artimiausių varžovų Lietuvos rinktinės pergalių ir pralaimėjimų santykis yra teigiamas. Su Estija per 46 rungtynes iškovotos 35 pergalės, su Suomija po 20 rungtynių pasiekta 16 pergalių, su Vengrija žaista 11 kartų ir laimėta 7, o Nyderlandams (12-0) ir Juodkalnijai (1-0) apskritai dar nesame pralaimėję. Su dabartiniais pasaulio čempionais ispanais Lietuva per 35 rungtynes iškovojo 13 pergalių ir patyrė 22 pralaimėjimus.
Daugiausiai tarpvalstybinių rungtynių Lietuvos rinktinėje žaidė:
Žaidėjas | Rungtynės | Metai |
1. Saulius Štombergas | 208 | 1993-2004 |
2. Šarūnas Jasikevičius | 199 | 1997-2012 |
3. Robertas Javtokas | 197 | 2000-2016 |
4. Gintaras Einikis | 194 | 1991-2002 |
5. Mantas Kalnietis | 191 | 2006-2021 |
6. Eurelijus Žukauskas | 187 | 1994-2004 |
7. Kšištofas Lavrinovič | 179 | 1998-2018 |
8. Jonas Mačiulis | 179 | 2006-2021 |
9. Mindaugas Žukauskas | 165 | 1996-2006 |
10. Paulius Jankūnas | 158 | 2004-2019 |
11. Simas Jasaitis | 149 | 2004-2014 |
Daugiausiai taškų tarpvalstybinėse rungtynėse Lietuvai pelnė:
Žaidėjas | Taškai | Metai |
1. Artūras Karnišovas | 2235 | 1989-2000 |
2. Saulius Štombergas | 2229 | 1993-2004 |
3. Gintaras Einikis | 2033 | 1991-2002 |
4. Šarūnas Jasikevičius | 1882 | 1997-2012 |
5. Arvydas Sabonis | 1688 | 1983-1999 |
6. Mantas Kalnietis | 1619 | 2006-2021 |
7. Ramūnas Šiškauskas | 1562 | 1998-2008 |
8. Jonas Valančiūnas | 1559 | 2011-2021 |
9. Linas Kleiza | 1541 | 2004-2012 |
10. Kšištofas Lavrinovič | 1440 | 1998-2018 |
11. Rimas Kurtinaitis | 1426 | 1983-1997 |
Dabartinių Lietuvos rinktinės kandidatų statistika:
Žaidėjas | Rungtynės | Taškai | Metai |
1. Jonas Valančiūnas | 133 | 1559 | 2011-2021 |
2. Mindaugas Kuzminskas | 125 | 1045 | 2010-2021 |
3. Lukas Lekavičius | 52 | 337 | 2015-2021 |
4. Marius Grigonis | 51 | 396 | 2016-2022 |
5. Domantas Sabonis | 46 | 384 | 2015-2021 |
6. Rokas Giedraitis | 38 | 210 | 2015-2021 |
7. Arnas Butkevičius | 35 | 183 | 2017-2022 |
8. Tomas Dimša | 23 | 171 | 2020-2022 |
9. Gytis Masiulis | 18 | 113 | 2020-2022 |
10. Laurynas Birutis | 15 | 123 | 2018-2022 |
11. Martynas Echodas | 15 | 110 | 2018-2022 |
12. Rokas Jokubaitis | 10 | 61 | 2020-2021 |
13. Eigirdas Žukauskas | 6 | 45 | 2021-2022 |
14. Ignas Brazdeikis | 4 | 59 | 2022 |
15. Gediminas Orelikas | 2 | 21 | 2017 |
15. Kristupas Žemaitis | 0 | 0 | – |
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą