Paaiškėjo 2021–2022 m. Eurolygos reguliaraus sezono tvarkaraštis (1)
Trečiadienį buvo paskelbtas 2021–2022 m. Eurolygos reguliariojo sezono tvarkaraštis. Stipriausios Europos krepšinio lygos sezonas prasidės rugsėjo 30 d., o Kauno „Žalgirio“ komanda į pirmąją kovą stos spalio 1 d. išvykoje. Žalgiriečių varžovas bus Vilerbano ASVEL klubas.
Kauniečiai pirmųjų rungtynių namuose negalėtų žaisti net teoriškai, nes rugsėjo 12 – spalio 3 dienomis „Žalgirio“ arenoje vyks pasaulio futsalo čempionatas.
Krepšinis į „Žalgirio“ areną sugrįš spalio 7 d., kai į Kauną atvyks Sankt Peterburgo „Zenit“ krepšininkai.
Naujajame sezone Eurolygoje rungtyniaus 18 komandų. Lyginant su praėjusiu sezonu lygą paliko Valensijos „Basket“ ir Maskvos srities „Chimki“ komandos, o jas pakeitė Monako „AS Monaco“ ir Kazanės „Unics“ ekipos, su kuriomis žalgiriečiai paeiliui susitiks gruodžio mėnesį.
Dvigubų savaičių skaičius tvarkaraštyje vėl išaugo iki 7, o dvi savaitės, kai abu mačai bus žaidžiami išvykose, žalgiriečiams teko spalio mėnesį.
Dvigubų savaičių susitikimai laukia ir namuose. Lapkričio 16 ir 19 d. kauniečiai „Žalgirio“ arenoje priims Atėnų „Panathinaikos“ ir Stambulo „Fenerbahce“ komandas, o vasario 1 ir 4 d. į Kauną atvyks Tel Avivo „Maccabi“ ir Kazanės „Unics“ ekipos.
Per pirmąjį ratą, kuris baigsis gruodžio 30 d., „Žalgiris“ namuose sužais 9 rungtynes, o antroje sezono dalyje lauks 8 mačai savų žiūrovų akivaizdoje.
Kauno „Žalgirio“ tvarkaraštis Eurolygos reguliariajame sezone:
Turas | Data | Varžovas |
1 | spalio 1 | Vilerbano ASVEL, išvykoje |
2 | spalio 7 | Sankt Peterburgo „Zenit“, namuose |
3 | spalio 13 | Belgrado „Crvena Zvezda“, išvykoje |
4 | spalio 15 | Pirėjo „Olympiacos“, išvykoje |
5 | spalio 21 | Miuncheno „Bayern“, namuose |
6 | spalio 26 | Tel Avivo „Maccabi“, išvykoje |
7 | spalio 29 | Stambulo „Anadolu Efes“, išvykoje |
8 | lapkričio 4 | Berlyno ALBA, namuose |
9 | lapkričio 12 | Madrido „Real“, išvykoje |
10 | lapkričio 16 | Atėnų „Panathinaikos“, namuose |
11 | lapkričio 19 | Stambulo „Fenerbahce“, namuose |
12 | lapkričio 26 | Barselonos „FC Barcelona“, išvykoje |
13 | gruodžio 2 | Vitorijos „Baskonia“, namuose |
14 | gruodžio 10 | Maskvos CSKA, namuose |
15 | gruodžio 15 | Monako „AS Monaco“, namuose |
16 | gruodžio 17 | Kazanės „Unics“, išvykoje |
17 | gruodžio 22 | Milano „AX Armani Exchange“, namuose |
18 | gruodžio 30 | Atėnų „Panathinaikos“, išvykoje |
19 | sausio 7 | Pirėjo „Olympiacos“, namuose |
20 | sausio 11 | Miuncheno „Bayern“, išvykoje |
21 | sausio 13 | Belgrado „Crvena Zvezda“, namuose |
22 | sausio 20 | Stambulo „Fenerbahce“, išvykoje |
23 | sausio 28 | Milano „AX Armani Exchange“, išvykoje |
24 | vasario 1 | Tel Avivo „Maccabi“, namuose |
25 | vasario 4 | Kazanės „Unics“, namuose |
26 | vasario 10 | Monako „AS Monaco“, išvykoje |
27 | vasario 24 | Madrido „Real“, namuose |
28 | kovo 3 | Berlyno ALBA, išvykoje |
29 | kovo 11 | Barselonos „FC Barcelona“, namuose |
30 | kovo 17 | Stambulo „Anadolu Efes“, namuose |
31 | kovo 23 | Vilerbano ASVEL, namuose |
32 | kovo 25 | Maskvos CSKA, išvykoje |
33 | balandžio 1 | Vitorijos „Baskonia“, išvykoje |
34 | balandžio 8 | Sankt Peterburgo „Zenit“, išvykoje |
Jei pakliūti į aštuntuką neapsimoka, tai pbūsim buduliais - patrankų mėsa
Jei pakliūti į aštuntuką neapsimoka, tai pbūsim buduliais - patrankų mėsa
Jei pakliūti į aštuntuką neapsimoka, tai pbūsim buduliais - patrankų mėsa
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą