K. Maksvytis pristatė išplėstinį Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjų sąrašą
Kartu su pirmojo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasiruošimo etapo treniruočių stovyklos pradžia vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis paskelbė išplėstinį žaidėjų sąrašą, kuris pradės pasiruošimą FIBA 2023 m. Pasaulio taurės varžyboms.
Trečiadienį Druskininkuose susirinko dvylika krepšininkų, čia besitreniruosiančių dešimt dienų. Per tą laiką vyr. trenerio Dariaus Songailos vadovaujami krepšininkai taip pat sužais dvejas kontrolines rungtynes, o stovyklos pabaigoje keletas krepšininkų bus pakviesti pratęsti darbą antrajame vyrų rinktinės treniruočių stovyklos etape.
„Manau, kad surinkome pakankamai gerą sudėtį, kuri gali kovoti dėl aukščiausių tikslų. Turėsime mažiau talento, bet komandine drausme ir noru galėsime pasiekti tikslus, – kalbėjo K. Maksvytis. – Valančiūnas prie rinktinės prisijungs vėliau, kai leis NBA taisyklės. Taip pat 3-4 žaidėjai iš rezervinės rinktinės papildys mūsų stovyklą. Brazdeikis vėluos savaitę, o dėl Tubelio dar nėra aišku, jeigu jis galės, prisijungs kaip NBA žaidėjas liepos 28-ąją.”
Prieš pasaulio čempionatą, kuris prasidės rugpjūčio 25 d., Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sužais 10 kontrolinių rungtynių – liepos 22 ir 24 d. (Alytuje) su Jordanija, liepos 29 d. (Panevėžyje) su Ukraina, rugpjūčio 1 d. (Kaune) su Sakartvelu, rugpjūčio 4 d. (išvykoje, Tamperėje) ir rugpjūčio 14 d. (Klaipėdoje) su Suomija, rugpjūčio 9 (išvykoje, Orleane) ir rugpjūčio 11 d. (Vilniuje) su Prancūzija, rugpjūčio 19 ir 22 d. (išvykoje, Naujajame Taipėjuje) su Puerto Riku ir Latvija.
Vardas Pavardė | Klubas | |
1 | Jonas Valančiūnas | Naujojo Orleano „Pelicans" |
2 | Eigirdas Žukauskas | Vilniaus „Wolves" |
3 | Rokas Jokubaitis | Barselonos „Barcelona" |
4 | Vaidas Kariniauskas | Mažeikių „M Basket" |
5 | Donatas Motiejūnas | Monako „Monaco" |
6 | Tadas Sedekerskis | Vitorijos „Baskonia" |
7 | Eimantas Bendžius | Sasario „Banco di Sardegna" |
8 | Mindaugas Kuzminskas | Izmiro „Pinar Karšiyaka" |
9 | Margiris Normantas | Vilniaus „Rytas" |
10 | Martynas Sajus | Stambulo „Buyukčekmeče" |
11 | Ignas Brazdeikis | Kauno „Žalgiris" |
12 | Gytis Radzevičius | Vilniaus „Rytas" |
13 | Tomas Dimša | Kauno „Žalgiris" |
14 | Donatas Tarolis | Oradėjos CSM |
15 | Laurynas Birutis | Kauno „Žalgiris" |
16 | Ąžuolas Tubelis | Arizonos „Wildcats“ |
17 | Augustas Marčiulionis | Saint Mary's |
18 | Einaras Tubutis | Frankfurto „Skyliners" |
19 | Deividas Sirvydis | Viskonsino „Herd" |
20 | Ignas Sargiūnas | Bairoito „Medi" |
21 | Oskaras Pleikys | Klaipėdos „Neptūnas" |
22 | Gytis Nemeikša | Kauno „Žalgiris-2" |
23 | Matas Jogėla | Klaipėdos „Neptūnas" |
24 | Danielius Lavrinovičius | Kauno „Žalgiris" |
25 | Gabrielius Maldūnas | Panevėžio „Lietkabelis" |
26 | Dovydas Giedraitis | Kauno „Žalgiris" |
27 | Laurynas Beliauskas | Frankfurto „Skyliners" |
28 | Jonas Paukštė | Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis" |
29 | Šarūnas Valunta | Palangos „Olimpas" |
30 | Tautvydas Baltrušaitis | LTU U20 rinktinė |
31 | Mantas Litvinas | Palangos „Olimpas" |
32 | Tadas Budrys | Palangos „Olimpas" |
33 | Modestas Paulauskas |
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Komentarų šiame straipsnyje kol kas nėra...
Pranešti apie netinkamą komentarą
Cituoti komentarą